| Ref System Def | 0 |
|---|---|
| Serial | WDC-TEST-001 |
| Description | Système de test créé via API JWT |
| Capacité maximale | 1000 |
| Tank Curent Value | 1200 |
| % de la réserve | 120 |
| Last Json Data Timestamp | Samedi 12 Juillet 2025 17:29 |
| Last Json Data | {"timestamp":"2025-07-12T15:29:58.807Z","temperature":22.5,"humidity":65.3,"tank_level":1200,"tank_percentage":75,"wind_speed":8.2,"wind_gust":12.1,"rain_sensor":0,"system_state":"ACTIVE","battery_level":85,"signal_strength":-65} |
| Image Main | |
| Seuil de déclenchement minimal T° | 25 |
| Seuil du capteur de pluie minimal | 10 |
| Seuil du capteur de pluie maximal | 90 |
| Seuil maximal de vent | 30 |
| System tipping bucket volume | |
| Weather tipping bucket volume | |
| Volume d'une impulsion du débitmètre | |
| Reload Params | 0 |